Loan Interest Rates

Product Currency Index Margin Interest rate (index margin Monthly adm. fee File analysis fee DAE for maximum tenor
Housing loan RON ROBOR 6M 2,94% 10.20% 0,10% 2,50% 12.39%
EUR EURIBOR 6M 4,86% 6.00% 0,10% 2,50% 7.72%
USD LIBOR 6M 7,20% 7.86% 0,10% 2,50% 9.76%
CHF LIBOR 6M 8,58% 8.79% 0,10% 2,50% 10.80%
General purpose loan with real guarantees RON ROBOR 6M 3,36% 10.62% 0,15% 2,50% 13.55%
EUR EURIBOR 6M 5,04% 6.18% 0,15% 2,50% 8.58%
USD LIBOR 6M 7,50% 8.16% 0,15% 2,50% 10.77%
CHF LIBOR 6M 8,76% 8.97% 0,15% 2,50% 11.68%
Debt consolidation loan RON ROBOR 6M 3,36% 10,62% 0,15% 1,50% 13,39%
EUR EURIBOR 6M 5,04% 6,18% 0,15% 1,50% 8,46%
USD LIBOR 6M 7,50% 8,16% 0,15% 1,50% 10,63%
CHF LIBOR 6M 8,76% 8,97% 0,15% 1,50% 11,53%
General purpose loan without guarantees RON ROBOR 6M 3,06% 10.32% 0,40% 3,00% 17.19%
EUR EURIBOR 6M 10.14% 11.28% 0,40% 3,00% 18.32%
USD LIBOR 6M 9,30% 9.96% 0,40% 3,00% 16.77%
CHF LIBOR 6M 11,82% 12.03% 0,40% 3,00% 19.22%
General Purpose Loan "Summa cum Laude" RON ROBOR 6M 1,86% 9.12% 0,40% 1,50% 15.31%
EUR EURIBOR 6M 8.94% 10.08% 0,40% 1,50% 16.42%
USD LIBOR 6M 8,10% 8.76% 0,40% 1,50% 14.90%
CHF LIBOR 6M 10,62% 10.83% 0,40% 1,50% 17.29%
Auto loan RON ROBOR 6M 3,36% 10.62% 0,20% 2,50% 14.81%
EUR EURIBOR 6M 6,84% 7.98% 0,20% 2,50% 11.82%
USD LIBOR 6M 7,50% 8.16% 0,20% 2,50% 12.02%
CHF LIBOR 6M 8,76% 8.97% 0,20% 2,50% 12.93%
First House loan RON ROBOR 3M 2,49% 9.27%  0%  0% 9.67%
EUR EURIBOR 3M 3,99% 4,89%  0%  0% 5,00%

Main Page

Copyright © 2010, GarantiBank