Dobânzi Credite
| Produs | Perioada maximă | Moneda | Indice de referință | Valoare indice de referință | Marjă | Dobândă | Analiză dosar | Com. de adm. lunară | DAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Credit de nevoi personale "Summa cum Laude" | 120 luni | RON | ROBOR 6 luni | 6,33% | 3,90% | 10,23% | 0 | 0,40% | 16,11% |
| 120 luni | EUR | EURIBOR 6 luni | 1,80% | 9,09% | 10,89% | 0 | 0,40% | 16,87% | |
| 120 luni | USD | LIBOR 6 luni | 0,42% | 8,22% | 8,64% | 0 | 0,40% | 14,30% | |
| 120 luni | CHF | LIBOR 6 luni | 0,24% | 10,77% | 11,01% | 0 | 0,40% | 17,01% | |
| Credit de nevoi personale | 120 luni | RON | ROBOR 6 luni | 6,33% | 4,95% | 11,28% | 0 | 0,40% | 17,32% |
| 120 luni | EUR | EURIBOR 6 luni | 1,80% | 10,47% | 12,27% | 0 | 0,40% | 18,47% | |
| 120 luni | USD | LIBOR 6 luni | 0,42% | 9,60% | 10,02% | 0 | 0,40% | 15,87% | |
| 120 luni | CHF | LIBOR 6 luni | 0,24% | 12,18% | 12,42% | 0 | 0,40% | 18,65% | |
| Credit de nevoi personale - cu încasarea salariului în cont Garanti Bank |
120 luni | RON | ROBOR 6 luni | 6,33% | 4,50% | 10,83% | 0 | 0,40% | 16,80% |
| 120 luni | EUR | EURIBOR 6 luni | 1,80% | 10,08% | 11,88% | 0 | 0,40% | 18,02% | |
| Credit de nevoi personale cu garanții reale | 360 luni | RON | ROBOR 6 luni | 6,33% | 4,23% | 10,56% | 0 | 0,10% | 12,42% |
| 360 luni | EUR | EURIBOR 6 luni | 1,80% | 5,25% | 7,05% | 0 | 0,10% | 8,57% | |
| 360 luni | USD | LIBOR 6 luni | 0,42% | 8,28% | 8,70% | 0 | 0,10% | 10,36% | |
| 360 luni | CHF | LIBOR 6 luni | 0,24% | 9,57% | 9,81% | 0 | 0,10% | 11,58% | |
| Credit de nevoi personale cu garanții reale - cu încasarea salariului în cont Garanti Bank |
360 luni | RON | ROBOR 6 luni | 6,33% | 3,78% | 10,11% | 0 | 0,10% | 11,92% |
| 360 luni | EUR | EURIBOR 6 luni | 1,80% | 4,83% | 6,63% | 0 | 0,10% | 8,12% | |
| Credit auto | 84 luni | RON | ROBOR 6 luni | 6,33% | 3,63% | 9,96% | 0 | 0,20% | 13,08% |
| 84 luni | EUR | EURIBOR 6 luni | 1,80% | 7,02% | 8,82% | 0 | 0,20% | 11,82% | |
| 84 luni | USD | LIBOR 6 luni | 0,42% | 7,68% | 8,10% | 0 | 0,20% | 11,02% | |
| 84 luni | CHF | LIBOR 6 luni | 0,24% | 8,97% | 9,21% | 0 | 0,20% | 12,25% | |
| Credit Imobiliar | 360 luni | RON | ROBOR 6 luni | 6,33% | 2,22% | 8,55% | 0 | 0,10% | 10,20% |
| 360 luni | EUR | EURIBOR 6 luni | 1,80% | 4,32% | 6,12% | 0 | 0,10% | 7,57% | |
| 360 luni | USD | LIBOR 6 luni | 0,42% | 7,38% | 7,80% | 0 | 0,10% | 9,38% | |
| 360 luni | CHF | LIBOR 6 luni | 0,24% | 8,79% | 9,03% | 0 | 0,10% | 10,72% | |
| Credit Imobiliar - cu încasarea salariului în cont Garanti Bank |
360 luni | RON | ROBOR 6 luni | 6,33% | 1,92% | 8,25% | 0 | 0,10% | 9,87% |
| 360 luni | EUR | EURIBOR 6 luni | 1,80% | 4,02% | 5,82% | 0 | 0,10% | 7,25% | |
| Overdraft | - | RON | ROBOR 3 luni | 5,22% | 7,98% | 13,20% | - | 14,03% |