Dobânzi Credite

Produs Moneda Indicele de referință Marja Rata dobânzii (indice + marjă) Comision de adm. lunară Comision de analiză dosar DAE pentru perioada maximă
Creditul imobiliar RON ROBOR 6M 2,94% 11,40% 0,10% 2,50% 13,75%
EUR EURIBOR 6M 4,86% 5,82% 0,10% 2,50% 7,53%
USD LIBOR 6M 7,20% 7,59% 0,10% 2,50% 9,49%
CHF LIBOR 6M 8,58% 8,91% 0,10% 2,50% 10,93%
Creditul ipotecar pentru construcții RON ROBOR 6M 4,14% 12,60% 0% 2,50% 13,75%
EUR EURIBOR 6M 6,06% 7,02% 0% 2,50% 7,52%
USD LIBOR 6M 8,40% 8,79% 0% 2,50% 9,46%
CHF LIBOR 6M 9,78% 10,11% 0% 2,50% 10,93%
Creditul pentru nevoi personale cu garanții reale RON ROBOR 6M 3,36% 11,82% 0,15% 2,50% 14,93%
EUR EURIBOR 6M 5,04% 6,00% 0,15% 2,50% 8,38%
USD LIBOR 6M 7,50% 7,89% 0,15% 2,50% 10,46%
CHF LIBOR 6M 8,76% 9,09% 0,15% 2,50% 11,81%
Creditul pentru nevoi personale fără garanții RON ROBOR 6M 3,06% 11,52% 0,40% 3,00% 18,62%
EUR EURIBOR 6M 10.14% 11.10% 0,40% 3,00% 18.08%
USD LIBOR 6M 9,30% 9,69% 0,40% 3,00% 16,46%
CHF LIBOR 6M 11,82% 12,15% 0,40% 3,00% 19,37%
Creditul pentru nevoi personale "Summa cum laude" RON ROBOR 6M 1,86% 10,32% 0,40% 1,50% 16,70%
EUR EURIBOR 6M 8.94% 9.90% 0,40% 1,50% 16.18%
USD LIBOR 6M 8,10% 8,49% 0,40% 1,50% 14,60%
CHF LIBOR 6M 10,62% 10,95% 0,40% 1,50% 17,43%
Creditul auto RON ROBOR 6M 3,36% 11,82% 0,20% 2,50% 16,21%
EUR EURIBOR 6M 6,84% 7,80% 0,20% 2,50% 11,62%
USD LIBOR 6M 7,50% 7,89% 0,20% 2,50% 11,72%
CHF LIBOR 6M 8,76% 9,09% 0,20% 2,50% 13,07%
Creditul "Prima Casă" RON ROBOR 3M 2,49% 8,52%  0%  0% 8,86%
EUR EURIBOR 3M 3,99% 4,65%  0%  0% 4,75%

Pagina Principală

Copyright © 2010, GarantiBank