| Corporatii | IMM | Fizice | ||
|---|---|---|---|---|
| Transfer Intrabancar | Maxim | 5.000.000 | 500.000 | 100.000 |
| Zilnic | 5.000.000 | 500.000 | 100.000 | |
| Minimum | 1 | 1 | 1 | |
| Transfer Interbancar | Maxim | 5.000.000 | 500.000 | 100.000 |
| Zilnic | 5.000.000 | 500.000 | 100.000 | |
| Minimum | 1 | 1 | 1 | |
| Schimb valutar | Maxim | 1.000.000 | 350.000 | 100.000 |
| Zilnic | 1.000.000 | 350.000 | 100.000 | |
| Minimum | 1 | 1 | 1 | |
| Swift | Maxim | 400.000 | 400.000 | 100.000 |
| Zilnic | 400.000 | 400.000 | 100.000 | |
| Minimum | 10 | 10 | 10 | |
| Arbitraj* | Maxim | 450.000 | 150.000 | 75.000 |
| Zilnic | 450.000 | 150.000 | 75.000 | |
| Minimum | 1 | 1 | 1 | |
*In dolari.
| Operatiune | |
|---|---|
| Transfer Intrabancar | 24 ore |
| Transfer Interbancar in RON (EFT) | 09:00 - 13:30 |
| Transfer Interbancar in Alte Valute (SWIFT) | 09:00 - 16:00 |
| Schimb Valutar | 24 ore |
| Arbitraj | 24 ore |