Dobânzi Credite

Produs Perioada maximă Moneda Indice de referință Valoare indice de referință Marjă Dobândă Analiză dosar Com. de adm. lunară DAE
Credit de nevoi personale "Summa cum Laude" 120 luni RON ROBOR 6 luni 6.03% 6.96% 12.99% 0.20% 20.00% 16.52%
120 luni EUR EURIBOR 6 luni 1.41% 11.49% 12.90% 0.20% 20.00% 16.42%
120 luni USD LIBOR 6 luni 0.78% 10.62% 11.40% 0.20% 20.00% 14.71%
Credit de nevoi personale 120 luni RON ROBOR 6 luni 6.03% 8.01% 14.04% 0.20% 20.00% 17.74%
120 luni EUR EURIBOR 6 luni 1.41% 12.87% 14.28% 0.20% 20.00% 18.02%
120 luni USD LIBOR 6 luni 0.78% 12.00% 12.78% 0.20% 20.00% 16.28%
Credit de nevoi personale
- cu incasarea salariului in cont Garanti Bank
120 luni RON ROBOR 6 luni 6.03% 7.59% 13.62% 0.20% 20.00% 17.25%
120 luni EUR EURIBOR 6 luni 1.41% 12.48% 13.89% 0.20% 20.00% 17.56%
Credit de nevoi personale cu garantii reale 360 luni RON ROBOR 6 luni 6.03% 4.92% 10.95% 0.02% 20.00% 11.78%
360 luni EUR EURIBOR 6 luni 1.41% 6.60% 8.01% 0.02% 20.00% 8.57%
360 luni USD LIBOR 6 luni 0.78% 9.24% 10.02% 0.02% 20.00% 10.76%
Credit de nevoi personale cu garantii reale
- cu incasarea salariului in cont Garanti Bank
360 luni RON ROBOR 6 luni 6.03% 4.47% 10.50% 0.02% 20.00% 11.28%
360 luni EUR EURIBOR 6 luni 1.41% 6.15% 7.56% 0.02% 20.00% 8.09%
Credit auto 84 luni RON ROBOR 6 luni 6.03% 3.63% 9.66% 0.20% 20.00% 12.75%
84 luni EUR EURIBOR 6 luni 1.41% 7.02% 8.43% 0.20% 20.00% 11.38%
84 luni USD LIBOR 6 luni 0.78% 7.68% 8.46% 0.20% 20.00% 11.42%
Credit Imobiliar 360 luni RON ROBOR 6 luni 6.03% 3.90% 9.93% 0.02% 20.00% 10.66%
360 luni EUR EURIBOR 6 luni 1.41% 5.55% 6.96% 0.02% 20.00% 7.44%
360 luni USD LIBOR 6 luni 0.78% 8.34% 9.12% 0.02% 20.00% 9.77%
Credit Imobiliar
- cu incasarea salariului in cont Garanti Bank
360 luni RON ROBOR 6 luni 6.03% 3.72% 9.75% 0.02% 20.00% 10.46%
360 luni EUR EURIBOR 6 luni 1.41% 5.43% 6.84% 0.02% 20.00% 7.31%
Overdraft - RON ROBOR 3 luni 5.34% 7.98% 13.32% - 25.00% 14.16%
Overdraft - in cazul incetarii incasarii salariului in cont Garanti Bank - RON ROBOR 3 luni 5.34% 8.22% 13.56% - 25.00% 14.44%

Indicii de referinta EURIBOR 6 luni, LIBOR 6 luni, ROBOR 6 luni se actualizeaza la fiecare 1 februarie si 1 august pe toata durata creditului.
Indicele de referinta ROBOR 3 luni se actualizeaza la fiecare 1 februarie, 1 mai, 1 august si 1 noiembrie pe toata durata creditului.

Main Page

Copyright © 2010, Garanti Bank